Hisse Adı | Fiili Dolaşım | F / K | PD / DD | Hisse Fiyati |
---|---|---|---|---|
A1CAP | 31,91% | 8,78 | 0,80 | 4.81 |
ACSEL | 48,28% | 0,00 | 2,33 | 104.80 |
ADEL | 27,60% | 438,51 | 5,64 | 31.46 |
ADESE | 92,85% | 3,25 | 0,20 | 1.88 |
ADGYO | 28,08% | 7,53 | 1,26 | 30.72 |
AEFES | 32,84% | 7,54 | 1,18 | 167.10 |
AFYON | 48,57% | 13,78 | 0,99 | 14.78 |
AGESA | 19,86% | 8,36 | 4,31 | 127.90 |
AGHOL | 37,87% | 13,88 | 0,80 | 295.25 |
AGROT | 32,12% | 0,00 | 1,68 | 8.99 |
AGYO | 18,30% | 0,00 | 0,37 | 6.39 |
AHGAZ | 19,29% | 30,65 | 2,06 | 20.80 |
AHSGY | 25,63% | 0,00 | 0,86 | 20.50 |
AKBNK | 53,71% | 6,41 | 1,13 | 52.25 |
AKCNS | 20,52% | 18,90 | 1,54 | 165.10 |
AKENR | 25,23% | 0,00 | 0,54 | 10.13 |
AKFGY | 44,16% | 5,29 | 0,33 | 1.96 |
AKFIS | 10,49% | 81,96 | 0,61 | 19.95 |
AKFYE | 28,42% | 124,52 | 0,54 | 16.37 |
AKGRT | 27,99% | 5,82 | 2,12 | 6.70 |
AKMGY | 9,31% | 15,58 | 1,12 | 219.30 |
AKSA | 32,60% | 38,18 | 1,82 | 11.17 |
AKSEN | 19,85% | 21,48 | 1,06 | 35.16 |
AKSGY | 47,23% | 4,18 | 0,52 | 6.94 |
AKSUE | 77,49% | 0,00 | 1,78 | 16.45 |
AKYHO | 77,70% | 0,00 | 1,48 | 3.09 |
ALARK | 37,11% | 24,93 | 0,73 | 100.70 |
ALBRK | 40,27% | 3,54 | 0,83 | 6.10 |
ALCAR | 15,92% | 29,74 | 4,78 | 1137.00 |
ALCTL | 34,97% | 15,32 | 1,59 | 101.50 |
ALFAS | 22,97% | 95,42 | 5,01 | 51.65 |
ALGYO | 48,70% | 12,05 | 0,40 | 18.54 |
ALKA | 18,86% | 0,00 | 3,13 | 7.13 |
ALKIM | 46,46% | 0,00 | 1,28 | 15.25 |
ALKLC | 28,76% | 222,29 | 2,74 | 45.82 |
ALMAD | 77,93% | 134,24 | 1,73 | 7.25 |
ALTNY | 24,98% | 69,44 | 6,21 | 89.85 |
ALVES | 24,98% | 44,56 | 2,32 | 28.96 |
ANELE | 15,25% | 0,00 | 1,77 | 16.03 |
ANGEN | 35,40% | 0,00 | 1,59 | 11.23 |
ANHYT | 15,06% | 9,28 | 3,90 | 87.85 |
ANSGR | 34,74% | 4,27 | 1,52 | 93.00 |
APBDL | 0,00% | 0,00 | 0 | 22.90 |
APLIB | 0,00% | 0,00 | 0 | 34.52 |
APX30 | 0,00% | 0,00 | 0 | 25.68 |
ARASE | 17,46% | 63,59 | 0,72 | 40.34 |
ARCLK | 14,64% | 54,85 | 1,38 | 137.10 |
ARDYZ | 74,80% | 12,63 | 1,66 | 27.72 |
ARENA | 50,29% | 0,00 | 3,52 | 39.48 |
ARMDA | 8,41% | 70,03 | 7,49 | 319.00 |
ARMGD | 16,93% | 9,85 | 1,90 | 30.18 |
ARSAN | 36,11% | 5,70 | 0,60 | 19.80 |
ARTMS | 28,33% | 8,72 | 1,21 | 28.24 |
ARZUM | 48,96% | 0,00 | 4,14 | 3.92 |
ASELS | 25,78% | 35,74 | 3,90 | 119.90 |
ASGYO | 23,43% | 0,00 | 0,47 | 10.64 |
ASTOR | 27,72% | 22,56 | 5,44 | 113.60 |
ASUZU | 14,47% | 33,59 | 1,38 | 59.10 |
ATAGY | 59,42% | 12,60 | 0,91 | 10.74 |
ATAKP | 20,33% | 28,94 | 1,14 | 38.16 |
ATATP | 19,54% | 18,07 | 4,90 | 84.25 |
ATEKS | 21,43% | 0,00 | 0,62 | 80.40 |
ATLAS | 99,71% | 26,47 | 0,81 | 4.90 |
ATSYH | 99,63% | 0,00 | 3,76 | 42.88 |
AVGYO | 52,06% | 14,95 | 0,60 | 8.74 |
AVHOL | 58,34% | 15,83 | 2,17 | 34.48 |
AVOD | 93,84% | 0,00 | 0,62 | 2.46 |
AVPGY | 22,07% | 3,06 | 0,73 | 56.55 |
AVTUR | 68,76% | 84,28 | 0,55 | 10.48 |
AYCES | 7,54% | 0,00 | 3,01 | 446.75 |
AYDEM | 18,43% | 0,00 | 0,49 | 19.17 |
AYEN | 16,93% | 9,95 | 0,57 | 26.24 |
AYES | 55,86% | 24,95 | 0,90 | 9.30 |
AYGAZ | 24,16% | 17,48 | 0,71 | 168.80 |
AZTEK | 25,49% | 18,43 | 2,21 | 42.06 |
BAGFS | 61,16% | 0,00 | 0,50 | 20.36 |
BAHKM | 29,08% | 243,89 | 2,01 | 42.32 |
BAKAB | 17,49% | 0,00 | 0,90 | 29.08 |
BALAT | 97,19% | 0,00 | 10,73 | 62.00 |
BALSU | 24,99% | 82,25 | 8,19 | 15.21 |
BANVT | 8,29% | 6,81 | 2,45 | 245.00 |
BARMA | 19,96% | 20,01 | 1,34 | 17.05 |
BASCM | 7,46% | 0,00 | 1,19 | 10.27 |
BASGZ | 15,28% | 7,97 | 0,93 | 27.10 |
BAYRK | 90,79% | 0,00 | 7,21 | 18.55 |
BEGYO | 30,89% | 10,79 | 2,98 | 15.00 |
BERA | 65,10% | 14,07 | 0,50 | 16.42 |
BEYAZ | 24,54% | 0,00 | 2,29 | 21.26 |
BFREN | 15,45% | 218,22 | 75,94 | 672.50 |
BIENY | 20,01% | 0,00 | 1,11 | 34.16 |
BIGCH | 39,43% | 17,39 | 2,22 | 25.50 |
BIGEN | 20,01% | 0,00 | 0 | 11.69 |
BIMAS | 67,88% | 14,97 | 2,37 | 458.25 |
BINBN | 15,17% | 0,00 | 10,76 | 168.00 |
BINHO | 20,20% | 0,00 | 1,21 | 237.10 |
BIOEN | 37,73% | 92,55 | 2,28 | 18.25 |
BIZIM | 32,74% | 0,00 | 2,07 | 25.80 |
BJKAS | 48,95% | 0,00 | 0 | 3.38 |
BLCYT | 48,89% | 38,04 | 0,45 | 14.91 |
BMSCH | 63,57% | 0,00 | 1,31 | 12.65 |
BMSTL | 44,30% | 0,00 | 5,78 | 44.02 |
BNTAS | 58,72% | 6,15 | 1,30 | 5.54 |
BOBET | 29,99% | 45,37 | 1,20 | 19.23 |
BORLS | 31,61% | 0,00 | 6,73 | 96.40 |
BORSK | 29,13% | 6,38 | 0,90 | 21.06 |
BOSSA | 12,17% | 15,60 | 1,09 | 6.50 |
BRISA | 10,19% | 17,43 | 1,35 | 86.75 |
BRKO | 79,19% | 52,79 | 0,94 | 10.13 |
BRKSN | 66,78% | 0,00 | 1,33 | 22.22 |
BRKVY | 24,31% | 8,32 | 3,05 | 55.15 |
BRLSM | 48,17% | 8,02 | 2,53 | 15.95 |
BRMEN | 65,24% | 0,00 | 14,90 | 5.37 |
BRSAN | 19,65% | 0,00 | 1,75 | 371.25 |
BRYAT | 15,36% | 26,71 | 2,09 | 1931.00 |
BSOKE | 25,31% | 11,83 | 3,17 | 13.14 |
BTCIM | 48,64% | 7,29 | 1,59 | 4.37 |
BUCIM | 36,10% | 22,92 | 0,87 | 7.40 |
BULGS | 27,04% | 3,86 | 1,44 | 19.93 |
BURCE | 52,69% | 26,39 | 1,35 | 15.07 |
BURVA | 59,73% | 21,49 | 7,74 | 103.40 |
BVSAN | 33,46% | 10,11 | 2,07 | 102.20 |
BYDNR | 21,41% | 0,00 | 1,35 | 19.98 |
CANTE | 59,93% | 0,00 | 0,49 | 1.58 |
CATES | 19,99% | 0,00 | 0,57 | 29.14 |
CCOLA | 28,93% | 10,10 | 2,78 | 53.45 |
CELHA | 24,32% | 0,00 | 0,65 | 19.60 |
CEMAS | 88,71% | 0,00 | 0,75 | 3.28 |
CEMTS | 40,99% | 0,00 | 0,95 | 9.80 |
CEMZY | 24,86% | 61,66 | 1,66 | 13.97 |
CEOEM | 50,56% | 51,09 | 4,88 | 37.32 |
CGCAM | 24,99% | 21,57 | 1,36 | 25.80 |
CIMSA | 45,03% | 18,12 | 1,97 | 51.50 |
CLEBI | 10,04% | 20,10 | 10,03 | 2950.00 |
CMBTN | 49,49% | 0,00 | 7,70 | 2286.00 |
CMENT | 2,70% | 38,27 | 3,25 | 415.00 |
CONSE | 48,90% | 13,27 | 1,10 | 2.61 |
COSMO | 67,87% | 135,32 | 12,89 | 106.60 |
CRDFA | 70,52% | 5,78 | 1,36 | 6.90 |
CRFSA | 10,68% | 0,00 | 2,43 | 83.45 |
CUSAN | 25,91% | 0,00 | 1,60 | 21.82 |
CVKMD | 25,88% | 14,82 | 2,17 | 10.10 |
CWENE | 29,14% | 46,00 | 1,91 | 16.80 |
DAGHL | 53,99% | 3.047,45 | 36,24 | 55.25 |
DAGI | 43,71% | 0,00 | 1,47 | 5.28 |
DAPGM | 16,75% | 23,43 | 1,86 | 7.32 |
DARDL | 31,38% | 0,00 | 0,50 | 4.91 |
DCTTR | 28,16% | 0,00 | 6,28 | 38.14 |
DENGE | 87,39% | 0,00 | 0,73 | 2.74 |
DERHL | 29,35% | 186,29 | 7,33 | 50.20 |
DERIM | 26,96% | 25,58 | 4,71 | 35.82 |
DESA | 17,96% | 12,65 | 1,55 | 8.46 |
DESPC | 50,84% | 68,03 | 3,03 | 44.96 |
DEVA | 17,73% | 172,59 | 0,58 | 59.90 |
DGATE | 40,73% | 0,00 | 6,45 | 51.00 |
DGGYO | 5,55% | 12,21 | 1,12 | 35.98 |
DGKLB | 53,71% | 9,60 | 4,67 | 2.04 |
DGNMO | 50,07% | 0,00 | 0,72 | 6.60 |
DIRIT | 94,11% | 0,00 | 1,79 | 21.56 |
DITAS | 31,74% | 0,00 | 4,96 | 13.00 |
DJIST | 0,00% | 0,00 | 0 | 364.10 |
DMRGD | 40,45% | 18,66 | 1,80 | 14.07 |
DMSAS | 51,62% | 0,00 | 1,31 | 7.53 |
DNISI | 44,20% | 0,00 | 2,98 | 25.92 |
DOAS | 39,47% | 6,64 | 0,92 | 229.10 |
DOBUR | 29,94% | 0,00 | 0 | 196.60 |
DOCO | 80,48% | 0,00 | 0 | 7177.50 |
DOFER | 30,95% | 0,00 | 1,41 | 24.84 |
DOGUB | 43,87% | 0,00 | 8,00 | 17.44 |
DOHOL | 35,66% | 9,64 | 0,66 | 15.91 |
DOKTA | 9,87% | 0,00 | 1,11 | 19.71 |
DSTKF | 24,99% | 23,29 | 10,70 | 147.50 |
DURDO | 32,42% | 0,00 | 1,39 | 3.76 |
DURKN | 32,01% | 22,25 | 1,31 | 16.99 |
DYOBY | 25,23% | 0,00 | 1,07 | 21.40 |
DZGYO | 28,04% | 6,59 | 0,77 | 7.89 |
EBEBK | 23,53% | 68,20 | 2,16 | 49.44 |
ECILC | 18,74% | 29,38 | 0,67 | 43.88 |
ECZYT | 18,33% | 42,73 | 0,92 | 180.50 |
EDATA | 33,74% | 0,00 | 2,33 | 4.01 |
EDIP | 46,60% | 1,34 | 0,27 | 19.20 |
EFORC | 24,78% | 64,68 | 7,31 | 78.60 |
EGEEN | 35,08% | 34,67 | 4,75 | 9390.00 |
EGEGY | 30,59% | 0,00 | 23,40 | 15.16 |
EGEPO | 19,99% | 0,00 | 2,24 | 6.25 |
EGGUB | 45,34% | 24,61 | 1,02 | 62.40 |
EGPRO | 13,12% | 15,53 | 2,19 | 25.22 |
EGSER | 34,32% | 0,00 | 0,96 | 3.23 |
EKGYO | 48,34% | 3,72 | 0,51 | 12.93 |
EKIZ | 62,86% | 3,67 | 1,75 | 55.25 |
EKOS | 21,41% | 54,30 | 1,96 | 19.30 |
EKSUN | 27,38% | 0,00 | 1,61 | 5.39 |
ELITE | 31,37% | 12,67 | 3,24 | 38.60 |
EMKEL | 80,43% | 0,00 | 3,88 | 20.38 |
EMNIS | 34,02% | 319,92 | 11,29 | 330.75 |
ENDAE | 19,98% | 0,00 | 0,81 | 12.91 |
ENERY | 22,86% | 10,48 | 1,12 | 3.29 |
ENJSA | 19,97% | 0,00 | 0,91 | 57.20 |
ENKAI | 8,34% | 15,47 | 1,37 | 63.65 |
ENSRI | 29,47% | 11,00 | 1,82 | 17.84 |
ENTRA | 20,01% | 9,44 | 0,75 | 10.06 |
EPLAS | 71,68% | 0,00 | 0,33 | 4.85 |
ERBOS | 58,24% | 0,00 | 1,27 | 165.50 |
ERCB | 21,08% | 234,94 | 1,87 | 86.30 |
EREGL | 47,50% | 11,69 | 0,67 | 22.52 |
ERSU | 66,07% | 0,00 | 1,25 | 14.58 |
ESCAR | 20,15% | 77,76 | 4,34 | 52.60 |
ESCOM | 65,75% | 0,00 | 1,05 | 2.48 |
ESEN | 37,48% | 0,00 | 1,09 | 37.50 |
ETILR | 62,06% | 28,91 | 3,37 | 8.07 |
ETYAT | 93,53% | 0,00 | 3,05 | 10.19 |
EUHOL | 87,06% | 0,00 | 9,10 | 20.00 |
EUKYO | 99,42% | 0,00 | 3,13 | 11.60 |
EUPWR | 30,22% | 86,20 | 2,54 | 29.14 |
EUREN | 29,96% | 8,57 | 1,26 | 4.36 |
EUYO | 99,46% | 0,00 | 2,82 | 10.30 |
EYGYO | 31,33% | 12,79 | 0,81 | 2.20 |
FADE | 49,72% | 0,00 | 0,82 | 13.19 |
FENER | 32,82% | 0,00 | 0 | 48.38 |
FLAP | 77,92% | 0,00 | 0,92 | 7.52 |
FMIZP | 22,20% | 40,01 | 9,94 | 305.50 |
FONET | 61,59% | 13,83 | 1,85 | 14.43 |
FORMT | 86,98% | 0,00 | 2,64 | 5.62 |
FORTE | 32,81% | 0,00 | 6,64 | 75.85 |
FRIGO | 75,39% | 10,15 | 0,93 | 7.53 |
FROTO | 17,74% | 9,56 | 3,23 | 1059.00 |
FZLGY | 31,77% | 0,00 | 3,12 | 33.86 |
GARAN | 13,98% | 5,38 | 1,50 | 118.00 |
GARFA | 8,36% | 4,59 | 2,08 | 16.62 |
GEDIK | 13,23% | 22,07 | 2,51 | 8.10 |
GEDZA | 52,58% | 189,45 | 1,56 | 27.10 |
GENIL | 23,20% | 274,02 | 5,58 | 135.80 |
GENTS | 53,86% | 52,90 | 2,33 | 19.30 |
GEREL | 81,02% | 7,95 | 2,26 | 8.36 |
GESAN | 30,78% | 15,17 | 2,10 | 44.34 |
GIPTA | 30,28% | 42,95 | 3,12 | 59.10 |
GLBMD | 24,26% | 87,37 | 2,38 | 9.90 |
GLCVY | 18,88% | 5,77 | 2,53 | 48.86 |
GLDTR | 0,00% | 0,00 | 0 | 325.10 |
GLRMK | 12,01% | 13,92 | 6,03 | 154.00 |
GLRYH | 79,41% | 7,44 | 0,53 | 2.86 |
GLYHO | 52,05% | 4,34 | 1,73 | 7.38 |
GMSTR | 0,00% | 0,00 | 0 | 268.00 |
GMTAS | 99,51% | 5,49 | 0,67 | 13.38 |
GOKNR | 42,88% | 6,41 | 1,06 | 21.74 |
GOLTS | 67,74% | 12,48 | 0,99 | 417.25 |
GOODY | 25,21% | 0,00 | 1,12 | 15.43 |
GOZDE | 30,37% | 0,00 | 0,31 | 19.75 |
GRNYO | 96,34% | 0,00 | 3,63 | 8.14 |
GRSEL | 21,56% | 14,09 | 3,83 | 227.90 |
GRTHO | 28,99% | 49,52 | 8,05 | 330.25 |
GRTRK | 19,99% | 23,61 | 3,73 | 108.00 |
GSDDE | 31,97% | 0,00 | 0,52 | 7.72 |
GSDHO | 59,95% | 8,85 | 0,41 | 3.86 |
GSRAY | 39,95% | 6,51 | 8,21 | 1.98 |
GUBRF | 21,10% | 139,64 | 4,88 | 263.00 |
GUNDG | 25,63% | 0,00 | 2,81 | 48.08 |
GWIND | 29,95% | 16,46 | 1,31 | 25.44 |
GZNMI | 42,37% | 0,00 | 5,71 | 99.90 |
HALKB | 8,49% | 10,12 | 1,00 | 21.28 |
HATEK | 65,22% | 0,00 | 1,25 | 28.98 |
HATSN | 19,98% | 13,58 | 1,89 | 39.00 |
HDFGS | 78,70% | 0,00 | 0,44 | 1.66 |
HEDEF | 19,66% | 0,00 | 4,43 | 6.33 |
HEKTS | 44,57% | 0,00 | 2,02 | 3.30 |
HKTM | 49,26% | 0,00 | 2,25 | 12.30 |
HLGYO | 20,61% | 8,28 | 0,32 | 2.75 |
HOROZ | 24,05% | 6,42 | 1,51 | 49.70 |
HRKET | 20,75% | 0,00 | 1,04 | 58.20 |
HTTBT | 26,59% | 50,56 | 6,68 | 46.66 |
HUBVC | 84,46% | 0,00 | 0,82 | 1.75 |
HUNER | 57,17% | 7,61 | 0,83 | 3.78 |
HURGZ | 18,74% | 0,00 | 1,02 | 4.35 |
ICBCT | 7,15% | 0,00 | 2,76 | 13.24 |
ICUGS | 89,38% | 12,81 | 1,61 | 12.85 |
IDEAS | 78,77% | 23,98 | 17,35 | 203.90 |
IDGYO | 79,46% | 0,00 | 1,39 | 2.45 |
IEYHO | 95,68% | 0,00 | 1,93 | 8.67 |
IHAAS | 34,37% | 0,00 | 9,84 | 19.64 |
IHEVA | 74,33% | 13,29 | 0,50 | 2.17 |
IHGZT | 59,62% | 9,51 | 0,37 | 1.36 |
IHLAS | 83,97% | 0,00 | 0,78 | 2.40 |
IHLGM | 74,62% | 0,00 | 1,96 | 1.63 |
IHYAY | 73,92% | 0,00 | 1,18 | 2.13 |
IMASM | 67,27% | 8,40 | 0,98 | 2.48 |
INDES | 61,23% | 16,26 | 1,13 | 7.11 |
INFO | 68,49% | 44,68 | 1,11 | 2.15 |
INGRM | 8,40% | 52,76 | 5,41 | 397.25 |
INTEK | 25,11% | 32,87 | 19,29 | 500.00 |
INTEM | 12,62% | 0,00 | 5,81 | 196.00 |
INVEO | 18,93% | 0,00 | 0,86 | 6.78 |
INVES | 9,99% | 28,41 | 2,11 | 221.50 |
IPEKE | 33,54% | 0,00 | 1,93 | 63.30 |
ISATR | 23,84% | 0,12 | 0,02 | 5500000.00 |
ISBIR | 33,14% | 0,00 | 0,43 | 75.10 |
ISBTR | 25,62% | 0,32 | 0,05 | 505255.00 |
ISCTR | 32,33% | 6,73 | 0,96 | 12.26 |
ISDMR | 5,06% | 7,45 | 0,91 | 36.60 |
ISFIN | 38,95% | 4,86 | 0,95 | 13.46 |
ISGLK | 0,00% | 0,00 | 0 | 409.90 |
ISGSY | 40,10% | 2,69 | 0,61 | 34.26 |
ISGYO | 39,18% | 17,50 | 0,40 | 16.28 |
ISKPL | 32,95% | 15,59 | 2,45 | 22.06 |
ISKUR | 28,64% | 0,29 | 0,04 | 5399997.50 |
ISMEN | 29,21% | 10,97 | 2,27 | 40.26 |
ISSEN | 19,34% | 0,00 | 0,69 | 7.79 |
ISYAT | 67,23% | 0,00 | 2,39 | 7.68 |
ITTFH | 81,88% | 3,10 | 1,31 | 3.63 |
IZENR | 23,99% | 0,00 | 1,04 | 5.29 |
IZFAS | 71,10% | 356,87 | 21,29 | 72.80 |
IZINV | 59,43% | 0,00 | 2,15 | 38.70 |
IZMDC | 29,04% | 0,00 | 0,48 | 4.91 |
IZTAR | 48,06% | 0,00 | 12,39 | 19.75 |
JANTS | 17,00% | 159,89 | 3,13 | 22.98 |
KAPLM | 16,77% | 0,00 | 3,55 | 178.60 |
KAREL | 36,40% | 0,00 | 3,67 | 8.60 |
KARSN | 39,40% | 182,49 | 1,84 | 11.25 |
KARTN | 21,75% | 0,00 | 2,31 | 85.35 |
KARYE | 69,55% | 6,06 | 0,56 | 26.08 |
KATMR | 79,80% | 4,55 | 0,45 | 2.31 |
KAYSE | 24,34% | 7,37 | 0,40 | 17.77 |
KBORU | 23,97% | 10,02 | 2,15 | 64.95 |
KCAER | 25,78% | 289,68 | 2,54 | 12.54 |
KCHOL | 26,38% | 317,67 | 0,78 | 163.60 |
KENT | 0,53% | 0,00 | 32,62 | 840.50 |
KERVN | 37,00% | 3,19 | 0,63 | 2.04 |
KERVT | 27,18% | 7,03 | 0,90 | 16.05 |
KFEIN | 74,83% | 10,80 | 2,30 | 115.30 |
KGYO | 31,42% | 0,00 | 2,03 | 3.06 |
KIMMR | 27,06% | 5,72 | 0,70 | 8.36 |
KLGYO | 46,07% | 7,55 | 0,35 | 4.64 |
KLKIM | 26,07% | 17,03 | 3,65 | 34.40 |
KLMSN | 31,24% | 0,00 | 0,52 | 23.00 |
KLNMA | 1,11% | 11,92 | 3,68 | 7.35 |
KLRHO | 14,66% | 15,36 | 1,87 | 24.00 |
KLSER | 21,24% | 0,00 | 2,15 | 30.10 |
KLSYN | 24,97% | 5,33 | 0,90 | 5.45 |
KLYPV | 11,26% | 0,00 | 0 | 67.45 |
KMPUR | 27,04% | 0,00 | 3,24 | 17.60 |
KNFRT | 22,37% | 0,00 | 2,13 | 10.83 |
KOCMT | 23,54% | 101,71 | 0,59 | 12.68 |
KONKA | 19,34% | 0,00 | 0,70 | 34.04 |
KONTR | 57,61% | 69,67 | 4,30 | 29.36 |
KONYA | 15,97% | 0,00 | 8,57 | 5687.50 |
KOPOL | 20,52% | 17,17 | 1,78 | 5.23 |
KORDS | 28,61% | 0,00 | 0,82 | 57.00 |
KOTON | 13,16% | 0,00 | 2,06 | 15.31 |
KOZAA | 41,32% | 0,00 | 2,03 | 86.75 |
KOZAL | 29,87% | 153,55 | 3,14 | 28.96 |
KRDMA | 98,46% | 0,00 | 0,16 | 34.14 |
KRDMB | 97,82% | 0,00 | 0,06 | 24.48 |
KRDMD | 91,94% | 0,00 | 0,44 | 29.32 |
KRGYO | 25,43% | 58,32 | 3,24 | 11.80 |
KRONT | 65,12% | 0,00 | 3,76 | 16.75 |
KRPLS | 44,93% | 0,00 | 1,54 | 6.66 |
KRSTL | 89,90% | 8,70 | 1,00 | 6.23 |
KRTEK | 47,42% | 0,00 | 0,66 | 24.16 |
KRVGD | 27,52% | 0,00 | 0,89 | 2.09 |
KSTUR | 12,45% | 376,98 | 41,94 | 6370.00 |
KTLEV | 49,43% | 5,39 | 2,85 | 64.65 |
KTSKR | 30,24% | 7,91 | 0,64 | 65.55 |
KUTPO | 25,77% | 13,32 | 0,98 | 77.65 |
KUVVA | 77,90% | 75,41 | 2,35 | 54.00 |
KUYAS | 99,70% | 106,57 | 7,85 | 38.00 |
KZBGY | 34,79% | 1,23 | 0,55 | 7.43 |
KZGYO | 24,98% | 16,93 | 0,41 | 20.06 |
LIDER | 30,90% | 45,67 | 5,88 | 209.90 |
LIDFA | 41,12% | 2,41 | 0,83 | 2.84 |
LILAK | 17,03% | 11,95 | 1,18 | 23.80 |
LINK | 48,31% | 44,42 | 11,38 | 520.00 |
LKMNH | 71,44% | 16,93 | 2,13 | 18.79 |
LMKDC | 30,19% | 7,66 | 3,54 | 32.08 |
LOGO | 64,48% | 32,86 | 4,40 | 121.70 |
LRSHO | 84,15% | 2,85 | 0,31 | 2.29 |
LUKSK | 16,95% | 0,00 | 2,14 | 85.65 |
LYDHO | 20,49% | 0,00 | 8,61 | 82.60 |
LYDYE | 32,44% | 22,88 | 15,05 | 11620.00 |
MAALT | 23,51% | 0,00 | 2,12 | 762.00 |
MACKO | 33,96% | 10,85 | 6,17 | 110.90 |
MAGEN | 16,45% | 0,00 | 2,85 | 28.00 |
MAKIM | 37,96% | 34,73 | 2,25 | 17.17 |
MAKTK | 52,25% | 9,56 | 1,65 | 10.14 |
MANAS | 74,21% | 0,00 | 2,55 | 12.32 |
MARBL | 25,77% | 24,91 | 1,34 | 12.34 |
MAREN | 24,39% | 0,00 | 0 | 8.37 |
MARKA | 94,08% | 15,56 | 7,18 | 64.80 |
MARTI | 60,65% | 18,67 | 0,40 | 2.75 |
MAVI | 72,57% | 10,10 | 2,69 | 69.25 |
MEDTR | 20,58% | 63,53 | 2,09 | 39.20 |
MEGAP | 76,12% | 1,77 | 0,35 | 3.12 |
MEGMT | 23,66% | 17,43 | 2,02 | 27.80 |
MEKAG | 27,01% | 0,00 | 2,28 | 41.46 |
MEPET | 52,59% | 0,00 | 0,37 | 8.55 |
MERCN | 28,85% | 0,00 | 2,32 | 21.74 |
MERIT | 28,15% | 11,38 | 0,42 | 12.09 |
MERKO | 78,40% | 13,58 | 1,11 | 13.75 |
METRO | 60,13% | 0,00 | 0,40 | 2.52 |
METUR | 73,43% | 101,32 | 5,02 | 16.09 |
MGROS | 50,76% | 14,14 | 1,56 | 495.25 |
MHRGY | 22,41% | 46,86 | 0,70 | 5.08 |
MIATK | 57,28% | 9,96 | 4,71 | 45.92 |
MIPAZ | 17,55% | 0,00 | 13,88 | 128.80 |
MMCAS | 91,02% | 191,36 | 152,56 | 22.82 |
MNDRS | 49,59% | 214,06 | 0,23 | 9.39 |
MNDTR | 15,30% | 0,00 | 0,81 | 5.21 |
MOBTL | 20,28% | 29,61 | 0,61 | 3.80 |
MOGAN | 10,74% | 0,00 | 0,37 | 8.72 |
MOPAS | 20,99% | 30,58 | 3,02 | 25.56 |
MPARK | 26,70% | 11,62 | 2,68 | 317.00 |
MRGYO | 71,87% | 1,01 | 0,17 | 1.37 |
MRSHL | 6,37% | 0,00 | 17,18 | 1395.00 |
MSGYO | 27,19% | 19,85 | 0,55 | 4.32 |
MTRKS | 39,94% | 19,22 | 4,63 | 24.98 |
MTRYO | 94,94% | 24,96 | 0,75 | 6.46 |
MZHLD | 66,36% | 0,00 | 5,96 | 5.56 |
NATEN | 32,10% | 0,00 | 1,21 | 44.20 |
NETAS | 36,93% | 0,00 | 987,89 | 54.05 |
NIBAS | 76,55% | 0,00 | 1,25 | 14.34 |
NTGAZ | 38,44% | 13,82 | 1,41 | 7.32 |
NTHOL | 22,55% | 7,24 | 0,36 | 38.04 |
NUGYO | 50,23% | 12,83 | 0,42 | 6.65 |
NUHCM | 18,83% | 21,56 | 2,03 | 263.25 |
OBAMS | 18,62% | 70,94 | 2,27 | 45.42 |
OBASE | 31,41% | 0,00 | 2,48 | 29.80 |
ODAS | 77,95% | 0,00 | 0,54 | 5.07 |
ODINE | 22,83% | 33,25 | 7,06 | 121.00 |
OFSYM | 15,54% | 16,68 | 2,09 | 40.66 |
OLMK | 8,00% | 8,84 | 4,18 | 14.23 |
ONCSM | 36,25% | 0,00 | 8,04 | 92.45 |
ONRYT | 31,39% | 63,12 | 1,92 | 62.90 |
OPT25 | 0,00% | 0,00 | 0 | 38.63 |
OPTGY | 0,00% | 0,00 | 0 | 105.70 |
OPX30 | 0,00% | 0,00 | 0 | 55.32 |
ORCAY | 59,51% | 0,00 | 1,65 | 8.49 |
ORGE | 51,82% | 9,96 | 2,72 | 86.05 |
ORMA | 13,22% | 14,36 | 0,86 | 175.00 |
OSMEN | 30,67% | 12,84 | 1,83 | 9.27 |
OSTIM | 84,96% | 16,93 | 1,03 | 3.48 |
OTKAR | 27,17% | 0,00 | 7,18 | 493.75 |
OTTO | 45,32% | 84,63 | 6,01 | 335.50 |
OYAKC | 19,90% | 20,25 | 3,18 | 30.44 |
OYAYO | 52,59% | 0,00 | 4,13 | 23.00 |
OYLUM | 77,86% | 0,00 | 0,87 | 7.25 |
OYYAT | 30,34% | 39,16 | 1,20 | 28.72 |
OZATD | 18,70% | 35,49 | 2,34 | 127.50 |
OZBAL | 89,78% | 377,61 | 13,10 | 24.82 |
OZGYO | 38,89% | 0,00 | 0,30 | 4.78 |
OZKGY | 24,97% | 6,30 | 0,33 | 11.49 |
OZRDN | 58,73% | 21,26 | 2,11 | 8.55 |
OZSUB | 33,31% | 42,07 | 3,44 | 32.74 |
OZYSR | 30,02% | 16,57 | 1,02 | 22.34 |
PAGYO | 37,06% | 1,40 | 0,52 | 62.60 |
PAMEL | 23,88% | 58,98 | 2,83 | 83.10 |
PAPIL | 89,44% | 0,00 | 6,82 | 30.24 |
PARSN | 29,80% | 50,57 | 0,74 | 81.50 |
PASEU | 32,03% | 51,98 | 13,99 | 38.82 |
PATEK | 20,13% | 0,00 | 16,37 | 82.35 |
